AIR-K1 AIR-K1
当社特別価格航空券 かけこみ予約 特割・旅割航空券割引 東京発はこちら
お申し込み手順
残席確認
お申し込み
メール
 
当社特別価格航空券
当社保有席を特別価格にて会員様へ提供しております。
 
  0大阪ー新千歳 4月 ⇒5月⇒未月
0
■通常片道運賃¥41,300(4/1-)\43500(3/5-3/31)
■週末料金・・・大阪発/金・土曜日、新千歳発/日曜
■10日前まで手配可能 10日を切ったお客様は直前予約航空券又は
特割航空券割引をご利用ください。
■マイル50%加算(※期間・方面により加算されない場合もございます。))

料金表(大阪⇔札幌)
JAL大阪・神戸⇒千歳
<4/1〜4/28>
大阪・神戸⇒千歳
<4/29〜5/5>
便名 フライト時間 出発空港 日〜木 金・土 4/29〜5/2 5/3 5/4.5
3301 08:00-09:55 神戸 16500 17500 25700 20900 18900
2501 08:10-10:05 関西 16500 17500 25700 20900 18900
2001 08:35-10:25 伊丹 17500 18500 25700 22900 20900
2505 10:55-12:50 関西 16500 17500 25700 20900 18900
3305 13:50-15:545 神戸 12000 12800 22300 18400 17500
2513 15:55-17:50 関西 12000 12800 22300 18400 17500
2519 18:45-20:40 関西 15800 16500 22300 18400 17500
2019 18:50-2040 伊丹 25700 25700 25700 25700 25700

ANA大阪・神戸⇒千歳
<4/1〜4/28>
ANA大阪・神戸⇒千歳
<4/29〜5/5>
便名 フライト時間 出発空港 日〜木 金・土 4/29.30 5/1.2 5/3 5/4.5
401 07:45-09:35 神戸 12300 12800 18800 27200 27200 17800
1711 08:00-09:55 関西 14800 15400 18800 27200 27200 17800
771 08:45-10:35 伊丹 15400 16500 18800 27200 27200 17800
1715 12:30-14:20 関西 10200 10200 16800 22000 20000 10500
403 13:30-15:20 神戸 10200 10200 16800 22000 20000 10500
1717 14:10-16:00 関西 9900 9900 16800 22000 20000 10500
1719 17:45-19:35 関西 14800 15300 18800 22000 20000 17800
405 19:25-21:15 神戸 14800 15300 18800 22000 20000 17800

料金表(札幌⇔大阪)
JAL千歳⇒大阪・神戸
<4/1〜4/28>
千歳⇒大阪・神戸
<4/29〜5/5>
便名 フライト時間 到着空港 月〜土 4/29.30 5/1〜5
2500 08:00-10:10 関西 15800 16500 17500 22300
2000 08:50-10:45 伊丹 25700 25700 25700 25700
3302 10:40-12:35 神戸 12000 12800 17500 22300
2506 12:00-14:10 関西 12000 12800 17500 22300
2512 16:00-18:10 関西 16500 17500 18900 25700
2016 17:25-19:20 伊丹 17500 18500 20900 25700
2514 17:50-20:00 関西 16500 17500 18900 25700
3308 18:35-20:30 神戸 16500 17500 18900 25700

ANA千歳⇒大阪
<4/1〜4/28>
ANA千歳⇒大阪
<4/29〜5/5>
便名 フライト時間 到着空港 月〜土 4/29.30.5/1 5/2 5/3 5/4.5
402 08:00-09:55 神戸 27200 27200 27200 27200 27200 27200
1712 10:15-12:20 関西 14800 15300 18000 19200 19800 22000
1716 15:00-17:05 関西 9900 9900 10800 12000 19800 22000
404 16:40-18:35 神戸 10200 10200 10800 12000 19800 22000
1718 17:00-19:10 関西 14800 15400 18000 20000 27200 27200
778 18:00-19:50 伊丹 15400 16500 18200 20000 27200 27200
406 18:25-20:20 神戸 14800 15400 18200 20000 27200 27200
1720 20:15-22:20 関西 14800 15400 18200 20000 27200 27200

PAGE TOP

0
0大阪ー新千歳 5月 ⇒4月⇒未月
0
■通常片道運賃¥41,300(4/1-)\43500(3/5-3/31)
■週末料金・・・大阪発/金・土曜日、新千歳発/日曜
■10日前まで手配可能 10日を切ったお客様は直前予約航空券又は
特割航空券割引をご利用ください。
■マイル50%加算(※期間・方面により加算されない場合もございます。)

料金表(大阪⇔札幌)
JAL大阪・神戸⇒千歳
<4/29〜5/5>
JAL大阪・神戸⇒千歳
<5/6〜5/13>
JAL大阪・神戸⇒千歳
<5/14〜5/31>
便名 フライト時間 出発空港 4/29〜5/2 5/3 5/4.5 日〜木 金・土 日〜木 金・土
3301 08:00-09:55 神戸 25700 20900 18900 16500 17500 17500 19500
2501 08:10-10:05 関西 25700 20900 18900 16500 17500 17500 19500
2001 08:35-10:25 伊丹 25700 22900 20900 17500 18500 19500 19500
2505 10:55-12:50 関西 25700 20900 18900 16500 17500 17500 19500
3305 13:50-15:545 神戸 22300 18400 17500 12000 12800 12000 12800
2513 15:55-17:50 関西 22300 18400 17500 12000 12800 12000 12800
2519 18:45-20:40 関西 22300 18400 17500 15800 16500 15800 16500
2019 18:50-2040 伊丹 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700

ANA大阪・神戸⇒千歳
<4/29〜5/5>

ANA大阪・神戸⇒千歳
<5/6〜5/13>
ANA大阪・神戸⇒千歳
<5/14〜5/31>
便名 フライト時間 出発空港 4/29.30 5/1.2 5/3 5/4.5 日〜木 金・土 日〜木 金・土
401 07:45-09:35 神戸 18800 27200 27200 17800 12300 12800 13500 15500
1711 08:00-09:55 関西 18800 27200 27200 17800 14800 15400 15800 18000
771 08:45-10:35 伊丹 18800 27200 27200 17800 15400 16500 18000 20000
1715 12:30-14:20 関西 16800 22000 20000 10500 10200 10200 10200 12000
403 13:30-15:20 神戸 16800 22000 20000 10500 10200 10200 10200 12000
1717 14:10-16:00 関西 16800 22000 20000 10500 9900 9900 9900 12000
1719 17:45-19:35 関西 18800 22000 20000 17800 14800 15300 15800 18000
405 19:25-21:15 神戸 18800 22000 20000 17800 14800 15300 15800 18000

料金表(札幌⇔大阪)
JAL千歳⇒大阪・神戸
<4/29〜5/5>
千歳⇒大阪・神戸
<5/6〜5/13>
JAL千歳⇒大阪・神戸
<5/14〜5/31>
便名 フライト時間 到着空港 4/29.30 5/1〜5 月〜土 月〜土
2500 08:00-10:10 関西 17500 22300 15800 16500 15800 17500
2000 08:50-10:45 伊丹 25700 25700 25700 25700 25700 25700
3302 10:40-12:35 神戸 17500 22300 12000 12800 12000 12800
2506 12:00-14:10 関西 17500 22300 12000 12800 12000 12800
2512 16:00-18:10 関西 18900 25700 16500 17500 17500 19500
2016 17:25-19:20 伊丹 20900 25700 17500 18500 19500 20500
2514 17:50-20:00 関西 18900 25700 16500 17500 17500 19500
3308 18:35-20:30 神戸 18900 25700 16500 17500 17500 19500

ANA千歳⇒大阪
<4/29〜5/5>
ANA千歳⇒大阪
<5/6〜5/13>
ANA千歳⇒大阪
<5/14〜5/31>
便名 フライト時間 到着空港 4/29.30.5/1 5/2 5/3 5/4.5 月〜土 月〜土
402 08:00-09:55 神戸 27200 27200 27200 27200 27200 27200 27200 27200
1712 10:15-12:20 関西 18000 19200 19800 22000 14800 15300 15800 18000
1716 15:00-17:05 関西 10800 12000 19800 22000 9900 9900 9900 12000
404 16:40-18:35 神戸 10800 12000 19800 22000 10200 10200 10200 12000
1718 17:00-19:10 関西 18000 20000 27200 27200 14800 15400 15800 18000
778 18:00-19:50 伊丹 18200 20000 27200 27200 15400 16500 18000 20000
406 18:25-20:20 神戸 18200 20000 27200 27200 14800 15400 15800 18000
1720 20:15-22:20 関西 18200 20000 27200 27200 14800 15400 15800 18000

PAGE TOP
0大阪ー新千歳 12.1月  ⇒11月   ⇒12.1月
0
■通常片道運賃¥41,300(9/1-12/11)\43500(12/12-1/4)
■週末料金・・・大阪発/金・土曜日、新千歳発/日曜
■10日前まで手配可能 10日を切ったお客様は直前予約航空券又は
特割航空券割引をご利用ください。
■マイル50%加算(※期間・方面により加算されない場合もございます。)
料金表(大阪⇔札幌)
ANA/大阪・神戸⇒千歳<12/1〜12/28・1/4〜1/31>※1/9〜11を除く
便名 フライト時間 出発空港 日〜木 金・土
1711 08:00-09:50 関西 15800 16800
401 08:20-10:10 神戸 15800 16800
771 08:45-10:30 伊丹 16500 17500
403 13:00-14:50 神戸 9400 10300
1715 13:20-15:10 関西 9800 10500
775※ 13:20-15:05 伊丹 12600 13200
1717 15:00-16:50 関西 9500 10300
1719 18:30-20:20 関西 11500 12000
405 18:40-20:30 神戸 11500 12000
※775便は12/18〜1/4運航の臨時便となります。
ANA/大阪・神戸⇒千歳<1/9〜1/11>
便名 フライト時間 出発空港 1/9 1/10 1/11
1711 08:00-09:50 関西 30200 17900 16500
401 08:20-10:10 神戸 30200 17900 16500
771 08:45-10:30 伊丹 30200 18400 17000
403 13:00-14:50 神戸 25900 16400 10500
1715 13:20-15:10 関西 25900 16400 11000
1717 15:00-16:50 関西 25900 16400 10500
1719 18:30-20:20 関西 26900 17400 11500
405 18:40-20:30 神戸 26900 17400 11500

料金表(札幌⇔大阪)
ANA/千歳⇒大阪<12/1〜12/28・1/4〜31>※1/9〜11を除く
便名 フライト時間 到着空港 月〜土
402 08:00-10:00 神戸 30200 30200
1712 10:40-12:55 関西 11500 12000
776※ 13:20-15:05 伊丹 12600 13200
404 16:00-18:00 神戸 9400 10300
1716 16:10-18:20 関西 9500 10300
778 17:30-19:30 伊丹 15800 17500
1718 17:35-19:50 関西 16500 16800
406 18:15-20:15 神戸 15800 16800
1720 19:50-22:05 関西 15800 16800
※776便は12/18〜1/4運航の臨時便となります。
ANA/千歳⇒大阪<1/9〜1/11>
便名 フライト時間 到着空港 1/9 1/10 1/11
402 08:00-10:00 神戸 30200 30200 30200
1712 10:40-12:55 関西 11500 17400 19500
404 16:00-18:00 神戸 10000 16400 18500
1716 16:10-18:20 関西 10000 16400 18500
778 17:30-19:30 伊丹 17500 19400 22000
1718 17:35-19:50 関西 16000 17900 22000
406 18:15-20:15 神戸 16000 17900 22000
1720 19:50-22:05 関西 16000 17900 22000


PAGE TOP
0
大阪-千歳
大阪-沖縄
大阪-福岡
大阪-鹿児島
大阪-長崎
大阪-大分
大阪-佐賀
大阪-熊本
大阪-宮崎
大阪-函館
大阪-稚内
大阪-仙台
大阪-福島
大阪-大館能代
大阪-新潟
大阪-萩・石見
大阪-高知
大阪-松山
大阪-女満別
大阪-石垣
大阪-宮古
Copyright(c)2007 AIR-K1 All Rights Reserved.